Etapa 1 · Sistema comercial
A qué empresas dedicarles tiempo primero, según su tipo de negocio, su tamaño y la etapa en que van.
Forecast de octubre
$2.378.950.000
Más $298.000.000 ya ganados en el mes
Negocios que se movieron
3
Hoy, en el embudo
Correos respondidos
2
Hoy. 3 esperan tu respuesta
Contactos nuevos
7
En la búsqueda de hoy
La primera es a la que más conviene dedicarle tiempo hoy
| N.º | Empresa | Por qué va en ese puesto | Siguiente paso | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadena de retail grande, en Forecast al 70 %. | Responderle hoy con la fecha de despacho | 91 | |
| 2 | Cadena de hogar grande, en Forecast al 80 %. | Recibir la orden de compra el martes 13 oct | 89 | |
| 3 | Empresa textil grande, en Forecast al 90 %. | Confirmar la fecha de firma de la orden de compra | 87 | |
| 4 | Cadena de retail grande, en Pipeline al 35 %. | Confirmar que las muestras lleguen el viernes 9 oct | 81 | |
| 5 | Cadena de hogar grande, en Pipeline al 50 %. | Esperar su respuesta a la cotización ajustada | 80 | |
| 6 | Cadena de retail grande, en Leads al 10 %. | Llamarlo: abrió el correo tres veces | 73 | |
| 7 | Cadena de retail grande, aún sin negocio. | Pasar el contacto al embudo y enviarle el primer correo | 70 | |
| 8 | Empresa textil mediana, en Pipeline al 65 %. | Definir el empaque con su equipo de marca | 68 | |
| 9 | Cadena de hogar grande, aún sin negocio. | Pasar el contacto al embudo y enviarle el primer correo | 65 | |
| 10 | Cadena de hogar mediana, en Pipeline al 35 %. | Llamarlo: abrió la cotización dos veces | 64 | |
| 11 | Cadena de retail mediana, en Leads al 20 %. | Enviarle el catálogo que pidió | 64 | |
| 12 | Cadena de hogar mediana, en Pipeline al 25 %. | Enviar las referencias que pidió gerencia | 61 | |
| 13 | Empresa de consumo grande, en Leads al 10 %. | Insistir por teléfono: no ha abierto el correo | 53 | |
| 14 | Empresa textil mediana, en Leads al 0 %. | Enviar el primer correo desde la plantilla | 48 |
Puesto 1 de 14 · Bogotá
Cómo se ordena
Tipo de negocio Retail40 de 40
Tamaño Grande · 64 tiendas en 21 ciudades30 de 30
Etapa Forecast al 70 %21 de 30
Puntaje91 de 100
Siguiente paso
Responderle hoy con la fecha de despacho
Abrir el embudoHasta las 10:40 a. m.